AME R8000
全液晶顯示屏、高速掃描,高效率、負壓吸附刮刀,穩定均衡 、可變光斑,提升效率到400 % 、工藝參數全自動設置、自動控制和調節液位。
技術參數
AME R8000
成型范圍 | 800 × 800 × 550 mm |
成型精度 *精度可能因參數、零件幾何形 狀/尺寸、前處理/后處理方 式、材料和環境等因素而異 | L < 100 mm: ±0.15mm L≥100 mm: ±0.15% x L |
最大零件重量 | 150kg(330.7 lb) |
層厚 | 0.07-0.25 mm |
Z軸定位精度 | ≤±8 μm |
掃描速度 | 18 m/s(最大)8?15 m/s(典型) |
光斑直徑 | 0.12-0.9 mm |
機器尺寸 | 2378×1792×2085mm |
機器重量 | 1680kg (含首槽樹脂:5 60 kg; 樹脂密度按照1.16g/cm3計算) |
激光功率 | 1500mW /2000mW(出口功率) |
基座 | 大理石 |
激光器 | 固態三倍頻率Nd:YVO4 |
波長 | 355 nm |
操作軟件 | UnionTech? RSCON |
前處理軟件 | Materialise Magics Link UnionTech |
操作系統 | Windows 7 / Windows 10 |
電力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,單相 |
溫度范圍 | 22 - 26°C |
濕度需求 | <40% |
導入文件格式 | STL |
網絡協議 | 以太網, IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS |
上一篇:抱歉暫無數據
下一篇:聯泰SLA 3D打印機AME R6000自動控制與調節液位